Bizi Takip Edin
GEÇMİŞTEN GELEN GÜCÜMÜZLE BİRLİKTE DAHA İLERİYE…
| Maksimum Çalışma Basıncı | 13.00 |
| Şarj Basıncı | 4.50 |
| Açma Basıncı 21 | 9.00 0/-0.3 |
| Açma Basıncı 22 | 9.00 0/-0.3 |
| Açma Basıncı 23 | 7.50 0/-0.03 |
| Açma Basıncı 24 | 7.50 0/-0.03 |
| Dinamik Kapama Basıncı 21 | ≥ 7.00 |
| Dinamik Kapama Basıncı 22 | ≥ 7.00 |
| Dinamik Kapama Basıncı 23 | ≥ 4.50 |
| Dinamik Kapama Basıncı 24 | ≥ 4.50 |
| Basınç Limiti 21-23 | N/A |
| Basınç Limiti 23-24 | 10.0 ±0.2 |
| Sensör Besleme Voltajı | 8--32 |
| Port Dişi 21 | M22x1.5 |
| Port dişi 22 | M22x1.5 |
| Port dişi 23 | M22x1.5 |
| Port Dişi 24 | M22x1.5 |
| Port Dişi 25 | M22x1.5 |
| Port Dişi 26 | M22x1.5 |
| Port Dişi 27 | M22x1.5 |
| Port Dişi 28 | M12x1.5 |
Benzer Ürünler